FlightCost › Типы ВС
Типы воздушных судов
Каждый тип — с паспортными данными из документов производителей или открытой библиотеки OpenAP и с заготовкой калькулятора. Нажмите на тип, чтобы увидеть характеристики и посчитать на нём маршрут.
Узкофюзеляжные (100–240 кресел в типовой компоновке)
| Тип | ICAO | Кресел, макс. | MTOW, т |
|---|---|---|---|
| Airbus A321neo | A21N | 244 | 97,0 |
| Boeing 757-200 | B752 | 239 | 115,6 |
| Boeing 737 MAX 10 | B3XM | 230 | 90,0 |
| Airbus A321 | A321 | 220 | 93,5 |
| Boeing 737 MAX 9 | B39M | 220 | 88,0 |
| Boeing 737-900 | B739 | 215 | 85,1 |
| Яковлев МС-21-310 (импортозамещённый, ПД-14) | MS21 | 211 | 85,0 |
| Boeing 737 MAX 8 | B38M | 210 | 82,0 |
| Ту-214 (импортозамещённый, ПС-90А) | T204 | 210 | 110,8 |
| Airbus A320neo | A20N | 194 | 79,0 |
| COMAC C919 (C919-100 STD) | C919 | 192 | 75,1 |
| Boeing 737-800 | B738 | 189 | 79,0 |
| Boeing 737-400 | B734 | 188 | 68,0 |
| Airbus A320 | A320 | 180 | 78,0 |
| Boeing 737 MAX 7 | B37M | 172 | 80,0 |
| Airbus A319neo | A19N | 160 | 75,5 |
| Airbus A220-300 | BCS3 | 160 | 70,9 |
| Airbus A319 | A319 | 156 | 75,5 |
| Boeing 737-700 | B737 | 149 | 70,0 |
| Embraer E195-E2 (ERJ 190-400) | E295 | 146 | 61,5 |
| Airbus A318 | A318 | 136 | 68,0 |
| Airbus A220-100 | BCS1 | 135 | 63,7 |
| Embraer E195 (LR) | E195 | 124 | 50,8 |
| Embraer E190 (LR) | E190 | 114 | 50,3 |
| Embraer E190-E2 (ERJ 190-300) | E290 | 114 | 56,4 |
Широкофюзеляжные (более 240 кресел в типовой компоновке)
| Тип | ICAO | Кресел, макс. | MTOW, т |
|---|---|---|---|
| Airbus A380-800 | A388 | 853 | 560,0 |
| Boeing 747-400 | B744 | 660 | 396,8 |
| Boeing 747-8 | B748 | 605 | 447,7 |
| Boeing 777-300 | B773 | 550 | 299,3 |
| Boeing 777-300ER | B77W | 550 | 351,5 |
| Airbus A350-1000только карточка | A35K | 480 | 324,0 |
| Airbus A330-900только карточка | A339 | 465 | 253,0 |
| Airbus A330-300 | A333 | 440 | 242,0 |
| Airbus A340-300 | A343 | 440 | 276,0 |
| Airbus A350-900 | A359 | 440 | 280,0 |
| Boeing 777-200/200ER | B772 | 440 | 297,0 |
| Boeing 787-10только карточка | B78X | 440 | 254,0 |
| Ил-96-400М | IL96 | 435 | 270,0 |
| Boeing 777-9только карточка | B779 | 426 | 351,5 |
| Boeing 787-9 | B789 | 420 | 254,0 |
| Airbus A330-200 | A332 | 406 | 230,0 |
| Airbus A330-800только карточка | A338 | 406 | 251,0 |
| Boeing 777-8 (пассажирский)только карточка | B778 | 395 | 351,5 |
| Boeing 787-8 | B788 | 380 | 228,0 |
| Boeing 767-300 | B763 | 350 | 158,7 |
Региональные (31–99 кресел в типовой компоновке)
| Тип | ICAO | Кресел, макс. | MTOW, т |
|---|---|---|---|
| Яковлев SJ-100 (импортозамещённый Superjet, ПД-8)только карточка | SU95 | 103 | 49,5 |
| Antonov An-158только карточка | A158 | 99 | 43,7 |
| COMAC C909 (ARJ21-700) STD | AJ27 | 90 | 40,5 |
| De Havilland Dash 8-400 | DH8D | 90 | 29,6 |
| BOMBARDIER CRJ9 | CRJ9 | 88 | 37,4 |
| Embraer E175 (LR) | E75L | 88 | 38,8 |
| Antonov An-148-100Bтолько карточка | A148 | 85 | 41,5 |
| ATR 72-600 | AT76 | 78 | 23,0 |
| Embraer E170 | E170 | 78 | 34,2 |
| Ил-114-300 | I114 | 68 | 23,5 |
| AVIC XAC MA60 / MA600 «Синьчжоу-60/600»только карточка | MA60 | 60 | 21,8 |
| ATR 42-600 | AT46 | 50 | 18,6 |
| Embraer ERJ145 (LR) | E145 | 50 | 22,0 |
До 30 кресел
| Тип | ICAO | Кресел, макс. | MTOW, т |
|---|---|---|---|
| HAL Hindustan-228 (Do-228 гражданская версия, 228-201) | D228 | 19 | 6,2 |
| De Havilland DHC-6 Twin Otter Classic 300-G | DHC6 | 19 | 5,7 |
| L-410 УВП-Э20 (УЗГА / Aircraft Industries) | L410 | 19 | 6,6 |
| AVIC Harbin Y-12F (19 мест)только карточка | Y12 | 19 | 8,4 |