FlightCost › Типы ВС › A343
Airbus A340-300 — характеристики и экономика маршрута
Airbus A340-300 (A343) — до 440 кресел, MTOW 276,0 т, CFM56-5C3. На FlightCost можно бесплатно посчитать любой маршрут на этом типе: топливо, сборы аэропортов и аэронавигации, экипаж, ТОиР, лизинг и безубыточную загрузку — с источником у каждой цифры.
Посчитать маршрут на A343 →Схема
Вид сверху в одном масштабе с соседями по классу.
Airbus A340-300
Airbus A330-300
Boeing 767-300
Характеристики
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Кресел, типовая компоновка | 290 | OpenAP |
| Кресел, максимум | 440 | OpenAP |
| Максимальная взлётная масса (MTOW), т | 276,0 | OpenAP |
| Максимальная посадочная масса, т | 190,0 | OpenAP |
| Масса пустого снаряжённого (OEW), т | 130,0 | OpenAP |
| Запас топлива, т | 147,8 | OpenAP |
| Крейсерское число Маха | 0,82 | OpenAP |
| Крейсерская высота, м | 11 000 | OpenAP |
| Двигатель | CFM56-5C3 | OpenAP |
| Число двигателей | 4 | OpenAP |
| Длина, м | 63,7 | OpenAP |
| Размах крыла, м | 60,3 | OpenAP |
| Ширина фюзеляжа, м | 5,64 | OpenAP |
| Кодовая буква аэродрома (ИКАО) | E | OpenAP |
Экономика на маршруте Франкфурт — Пекин
7 789 км по пути полёта, блок 9,8 ч, загрузка 80% — 352 из 440 кресел (максимум по сертификату), июль. Посчитано ядром FlightCost; ставки владения, ТОиР и экипажа — заготовка: на допущениях держится 41% суммы.
190 870рейс, EUR
434на кресло, EUR
5,6CASK, евроцент на кресло-км
19 495на блок-час, EUR
542безубыточный чек при 80%, EUR
| Статья | EUR | Доля | Происхождение |
|---|---|---|---|
| Топливо | 95 762 | 50% | расчёт |
| Владение ВС | 26 207 | 14% | допущение |
| ТОиР | 16 322 | 9% | допущение |
| Аэропортовые сборы | 13 504 | 7% | расчёт |
| Дистрибуция и продажи | 13 361 | 7% | допущение |
| Экипаж | 12 161 | 6% | допущение |
| Аэронавигация | 11 275 | 6% | расчёт |
| Наземное обслуживание | 1 674 | 1% | допущение |
| Терминальный сбор | 604 | 0% | допущение |
Типы класса на этом маршруте
Тот же маршрут, загрузка и допущения — отличается только тип.
| Тип | Кресел, макс. | рейс, EUR | на кресло, EUR | CASK, ¢ |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-300 | 440 | 159 128 | 362 | 4,6 |
| Boeing 787-9 | 420 | 154 757 | 368 | 4,7 |
| Boeing 777-300ER | 550 | 204 345 | 372 | 4,8 |
| Airbus A380-800 | 853 | 322 206 | 378 | 4,8 |
| Airbus A330-200 | 406 | 154 717 | 381 | 4,9 |
| Airbus A350-900 | 440 | 172 441 | 392 | 5,0 |
| Boeing 777-200/200ER | 440 | 173 084 | 393 | 5,1 |
| Boeing 747-400 | 660 | 278 055 | 421 | 5,4 |
| Boeing 787-8 | 380 | 160 162 | 421 | 5,4 |
| Airbus A340-300 | 440 | 190 870 | 434 | 5,6 |
| Boeing 747-8 | 605 | 268 689 | 444 | 5,7 |
Лизинг и ТОиР: оценка стоимости владения и обслуживания
Если вы не задали свои ставки, калькулятор подставляет оценки по массе и числу кресел. Это параметрика, а не данные эксплуатанта: в расчёте каждую можно заменить своей.
| Лизинг, EUR в месяц | 803 019 |
| Налёт борта, часов в месяц | 300 |
| Владение на лётный час (лизинг ÷ налёт), EUR | 2 677 |
| ТОиР, EUR на лётный час | 1 449 |
| ТОиР, EUR на цикл (взлёт-посадку) | 2 134 |
| Экипаж, EUR на лётный час | 932 |
| Экипаж, EUR на цикл | 346 |