FlightCost › Типы ВС › B748
Boeing 747-8 — характеристики и экономика маршрута
Boeing 747-8 (B748) — до 605 кресел, MTOW 447,7 т, GEnx-2B67. На FlightCost можно бесплатно посчитать любой маршрут на этом типе: топливо, сборы аэропортов и аэронавигации, экипаж, ТОиР, лизинг и безубыточную загрузку — с источником у каждой цифры.
Посчитать маршрут на B748 →Схема
Вид сверху в одном масштабе с соседями по классу.
Boeing 747-8
Boeing 777-300ER
Boeing 777-9
Характеристики
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Кресел, типовая компоновка | 480 | OpenAP |
| Кресел, максимум | 605 | OpenAP |
| Максимальная взлётная масса (MTOW), т | 447,7 | OpenAP |
| Максимальная посадочная масса, т | 312,1 | OpenAP |
| Масса пустого снаряжённого (OEW), т | 220,1 | OpenAP |
| Запас топлива, т | 238,6 | OpenAP |
| Крейсерское число Маха | 0,85 | OpenAP |
| Крейсерская высота, м | 11 000 | OpenAP |
| Двигатель | GEnx-2B67 | OpenAP |
| Число двигателей | 4 | OpenAP |
| Длина, м | 76,3 | OpenAP |
| Размах крыла, м | 68,4 | OpenAP |
| Ширина фюзеляжа, м | 6,50 | OpenAP |
| Кодовая буква аэродрома (ИКАО) | F | OpenAP |
Экономика на маршруте Франкфурт — Пекин
7 789 км по пути полёта, блок 9,5 ч, загрузка 80% — 484 из 605 кресел (максимум по сертификату), июль. Посчитано ядром FlightCost; ставки владения, ТОиР и экипажа — заготовка: на допущениях держится 34% суммы.
268 689рейс, EUR
444на кресло, EUR
5,7CASK, евроцент на кресло-км
28 327на блок-час, EUR
555безубыточный чек при 80%, EUR
| Статья | EUR | Доля | Происхождение |
|---|---|---|---|
| Топливо | 145 993 | 54% | расчёт |
| Владение ВС | 43 225 | 16% | допущение |
| Аэропортовые сборы | 19 222 | 7% | расчёт |
| Дистрибуция и продажи | 18 808 | 7% | допущение |
| Экипаж | 14 279 | 5% | допущение |
| Аэронавигация | 12 902 | 5% | расчёт |
| ТОиР | 11 447 | 4% | расчёт |
| Наземное обслуживание | 1 965 | 1% | допущение |
| Терминальный сбор | 847 | 0% | допущение |
Типы класса на этом маршруте
Тот же маршрут, загрузка и допущения — отличается только тип.
| Тип | Кресел, макс. | рейс, EUR | на кресло, EUR | CASK, ¢ |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-300 | 440 | 159 128 | 362 | 4,6 |
| Boeing 787-9 | 420 | 154 757 | 368 | 4,7 |
| Boeing 777-300ER | 550 | 204 345 | 372 | 4,8 |
| Airbus A380-800 | 853 | 322 206 | 378 | 4,8 |
| Airbus A330-200 | 406 | 154 717 | 381 | 4,9 |
| Airbus A350-900 | 440 | 172 441 | 392 | 5,0 |
| Boeing 777-200/200ER | 440 | 173 084 | 393 | 5,1 |
| Boeing 747-400 | 660 | 278 055 | 421 | 5,4 |
| Boeing 787-8 | 380 | 160 162 | 421 | 5,4 |
| Airbus A340-300 | 440 | 190 870 | 434 | 5,6 |
| Boeing 747-8 | 605 | 268 689 | 444 | 5,7 |
Лизинг и ТОиР: оценка стоимости владения и обслуживания
Если вы не задали свои ставки, калькулятор подставляет оценки по массе и числу кресел. Это параметрика, а не данные эксплуатанта: в расчёте каждую можно заменить своей.
| Лизинг, EUR в месяц | 1 367 136 |
| Налёт борта, часов в месяц | 300 |
| Владение на лётный час (лизинг ÷ налёт), EUR | 4 557 |
| ТОиР, EUR на лётный час | 783 |
| ТОиР, EUR на цикл (взлёт-посадку) | 4 021 |
| Экипаж, EUR на лётный час | 1 261 |
| Экипаж, EUR на цикл | 468 |