De Havilland Dash 8-400 — характеристики и экономика маршрута
De Havilland Dash 8-400 (DH8D) — до 90 кресел, MTOW 29,6 т, дальность 1 596 км, 2x Pratt & Whitney Canada PW150A. На FlightCost можно бесплатно посчитать любой маршрут на этом типе: топливо, сборы аэропортов и аэронавигации, экипаж, ТОиР, лизинг и безубыточную загрузку — с источником у каждой цифры.
Посчитать маршрут на DH8D →Схема
Вид сверху в одном масштабе с соседями по классу.
Характеристики
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Статус программы | в эксплуатации | |
| Производитель | De Havilland Aircraft of Canada | De Havilland Aircraft of Canada |
| Кресел, типовая компоновка | 82 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Кресел, максимум | 90 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Максимальная взлётная масса (MTOW), т | 29,6 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Максимальная посадочная масса, т | 28,1 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Масса пустого снаряжённого (OEW), т | 17,9 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Запас топлива, т | 5,32 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Дальность, км | 1 596 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Крейсерское число Маха | 0,60 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Крейсерская высота, м | 7 620 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Двигатель | 2x Pratt & Whitney Canada PW150A | De Havilland Aircraft of Canada |
| Число двигателей | 2 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Длина, м | 32,8 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Размах крыла, м | 28,4 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Ширина фюзеляжа, м | 2,69 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Потребная длина ВПП для взлёта, м | 1 277 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Посадочная дистанция, м | 1 268 | De Havilland Aircraft of Canada |
| Ввод в эксплуатацию | 2000-02 | De Havilland Aircraft of Canada |
Экономика на маршруте Франкфурт — Вена
Расход топлива этого типа пока не моделируется — расчёт на маршруте недоступен.
Лизинг и ТОиР: оценка стоимости владения и обслуживания
Если вы не задали свои ставки, калькулятор подставляет оценки по массе и числу кресел. Это параметрика, а не данные эксплуатанта: в расчёте каждую можно заменить своей.
| Лизинг, EUR в месяц | 68 822 |
| Налёт борта, часов в месяц | 300 |
| Владение на лётный час (лизинг ÷ налёт), EUR | 229 |
| ТОиР, EUR на лётный час | 446 |
| ТОиР, EUR на цикл (взлёт-посадку) | 430 |
| Экипаж, EUR на лётный час | 437 |
| Экипаж, EUR на цикл | 162 |
ТОиР по годам — отчётность перевозчиков США (Form 41)
Затраты на ТОиР на блок-час, как их отчитали перевозчики США с этим типом: прямые (работа, материалы, подряд) и полные — с накладными службы ТО. Доллары каждого года, без пересчёта. 2020 год выше соседних: налёт упал, а постоянная часть затрат осталась.
2022: прямые 448 USD, с накладными 1 111 USD за блок-час, перевозчиков 1
Источник: BTS, Form 41 Schedule P-5.2; разбор — в исследовании «ТОиР». →