FlightCost › Типы ВС › I114
Ил-114-300 — характеристики и экономика маршрута
Ил-114-300 (I114) — до 68 кресел, MTOW 23,5 т, дальность 1 400 км, 2 × ОДК-Климов ТВ7-117СТ-01 (2 900 л.с. взлётная). На FlightCost можно бесплатно посчитать любой маршрут на этом типе: топливо, сборы аэропортов и аэронавигации, экипаж, ТОиР, лизинг и безубыточную загрузку — с источником у каждой цифры.
Посчитать маршрут на I114 →Схема
Вид сверху в одном масштабе с соседями по классу.
Ил-114-300
ATR 72-600
Embraer E170
Характеристики
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Статус программы | в эксплуатации | |
| Производитель | ПАО «Ил» (ОАК); серия — Луховицы (ЛАПиК) | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Кресел, типовая компоновка | 66 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Кресел, максимум | 68 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Максимальная взлётная масса (MTOW), т | 23,5 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Максимальная посадочная масса, т | 23,5 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Масса пустого снаряжённого (OEW), т | 15,4 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Запас топлива, т | 7,02 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Дальность, км | 1 400 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Крейсерское число Маха | 0,45 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Крейсерская высота, м | 7 600 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Двигатель | 2 × ОДК-Климов ТВ7-117СТ-01 (2 900 л.с. взлётная) | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Число двигателей | 2 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Длина, м | 26,9 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Размах крыла, м | 30,0 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Ширина фюзеляжа, м | 2,86 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Потребная длина ВПП для взлёта, м | 1 400 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Посадочная дистанция, м | 550 | ПАО «Ил» (ОАК) |
| Ввод в эксплуатацию | сертификат типа Росавиации 2026-06-05 (ПМЭФ); первая поставка — план до конца 2026 (2-й Архангельский ОАО) | ПАО «Ил» (ОАК) |
Экономика на маршруте Франкфурт — Вена
Расход топлива этого типа пока не моделируется — расчёт на маршруте недоступен.
Лизинг и ТОиР: оценка стоимости владения и обслуживания
Если вы не задали свои ставки, калькулятор подставляет оценки по массе и числу кресел. Это параметрика, а не данные эксплуатанта: в расчёте каждую можно заменить своей.
| Лизинг, EUR в месяц | 53 444 |
| Налёт борта, часов в месяц | 300 |
| Владение на лётный час (лизинг ÷ налёт), EUR | 178 |
| ТОиР, EUR на лётный час | 179 |
| ТОиР, EUR на цикл (взлёт-посадку) | 263 |
| Экипаж, EUR на лётный час | 383 |
| Экипаж, EUR на цикл | 142 |