Boeing 737 MAX 10 — technische Daten und Streckenwirtschaftlichkeit
Boeing 737 MAX 10 (B3XM) — bis zu 230 Sitze, MTOW 90,0 t, LEAP-1B. Mit FlightCost berechnen Sie jede Strecke mit diesem Typ kostenlos: Treibstoff, Flughafen- und Flugsicherungsgebühren, Crew, Wartung, Leasing und die Break-even-Auslastung — mit Quelle für jede Zahl.
Strecke mit der B3XM berechnen →Zeichnung
Draufsicht im gleichen Maßstab wie die Nachbarn der Klasse.
Technische Daten
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Sitze, typische Bestuhlung | 204 | OpenAP |
| Sitze, maximal | 230 | OpenAP |
| Höchstabflugmasse (MTOW), t | 90,0 | OpenAP |
| Höchstlandemasse, t | 70,0 | OpenAP |
| Betriebsleermasse (OEW), t | 45,0 | OpenAP |
| Treibstoffkapazität, t | 26,0 | OpenAP |
| Reise-Machzahl | 0,79 | OpenAP |
| Reiseflughöhe, m | 11.000 | OpenAP |
| Triebwerk | LEAP-1B | OpenAP |
| Anzahl Triebwerke | 2 | OpenAP |
| Länge, m | 43,8 | OpenAP |
| Spannweite, m | 34,3 | OpenAP |
| Rumpfbreite, m | 3,73 | OpenAP |
| ICAO-Codebuchstabe | C | OpenAP |
Wirtschaftlichkeit auf Frankfurt — Barcelona
1.093 km entlang der Flugroute, 2,1 h Blockzeit, 80 % Auslastung — 184 von 230 Sitzen (zugelassenes Maximum), Juli. Berechnet vom FlightCost-Kern; Besitz-, Wartungs- und Crew-Sätze sind Standardwerte: 38 % der Summe beruhen auf Annahmen.
| Position | EUR | Anteil | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Flughafenentgelte | 5.588 | 26% | Berechnung |
| Treibstoff | 5.094 | 24% | Berechnung |
| Flugzeugbesitz | 2.839 | 13% | Annahme |
| Crew | 2.012 | 9% | Annahme |
| Vertrieb | 1.482 | 7% | Annahme |
| Streckengebühren | 1.321 | 6% | Berechnung |
| Bodenabfertigung | 1.305 | 6% | Annahme |
| Wartung | 1.239 | 6% | Berechnung |
| Anfluggebühr | 295 | 1% | Berechnung |
Typen dieser Klasse auf derselben Strecke
Gleiche Strecke, Auslastung und Annahmen — nur der Typ unterscheidet sich.
| Typ | Sitze, max. | Flug, EUR | je Sitz, EUR | CASK, ¢ |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737 MAX 10 | 230 | 21.175 | 92 | 8,4 |
| Boeing 737 MAX 9 | 220 | 21.290 | 97 | 8,9 |
| Boeing 737 MAX 8 | 210 | 20.404 | 97 | 8,9 |
| Boeing 737-900 | 215 | 21.219 | 99 | 9,0 |
| Boeing 737-400 | 188 | 19.062 | 101 | 9,3 |
| Airbus A319neo | 160 | 16.394 | 102 | 9,4 |
| Airbus A321neo | 244 | 25.081 | 103 | 9,4 |
| Airbus A320neo | 194 | 20.012 | 103 | 9,4 |
| Boeing 737-800 | 189 | 20.121 | 106 | 9,7 |
| Boeing 737 MAX 7 | 172 | 18.328 | 107 | 9,8 |
| Airbus A321 | 220 | 23.518 | 107 | 9,8 |
| Airbus A220-300 | 160 | 17.142 | 107 | 9,8 |
| Embraer E195-E2 (ERJ 190-400) | 146 | 15.702 | 108 | 9,8 |
| Boeing 757-200 | 239 | 26.352 | 110 | 10,1 |
| Airbus A320 | 180 | 20.166 | 112 | 10,3 |
| Boeing 737-700 | 149 | 17.005 | 114 | 10,4 |
| Airbus A220-100 | 135 | 15.462 | 115 | 10,5 |
| Tupolev Tu-214 (PS-90A engines) | 210 | 24.197 | 115 | 10,5 |
| Airbus A319 | 156 | 18.192 | 117 | 10,7 |
| Airbus A318 | 136 | 16.368 | 120 | 11,0 |
| Embraer E195 (LR) | 124 | 15.266 | 123 | 11,3 |
| Embraer E190-E2 (ERJ 190-300) | 114 | 14.182 | 124 | 11,4 |
| Embraer E190 (LR) | 114 | 14.890 | 131 | 12,0 |
Leasingrate und Wartungskosten: Schätzung für Besitz und Instandhaltung
Ohne eigene Sätze setzt der Rechner Schätzungen nach Masse und Sitzzahl ein. Das sind parametrische Werte, keine Betreiberdaten: jeder lässt sich in der Rechnung ersetzen.
| Leasing, EUR pro Monat | 403.814 |
| Auslastung, Flugstunden pro Monat | 300 |
| Besitzkosten je Flugstunde (Leasing ÷ Stunden), EUR | 1.346 |
| Wartung, EUR je Flugstunde | 333 |
| Wartung, EUR je Zyklus | 535 |
| Crew, EUR je Flugstunde | 755 |
| Crew, EUR je Zyklus | 280 |