Airbus A319neo — technische Daten und Streckenwirtschaftlichkeit
Airbus A319neo (A19N) — bis zu 160 Sitze, MTOW 75,5 t, PW1124G1-JM. Mit FlightCost berechnen Sie jede Strecke mit diesem Typ kostenlos: Treibstoff, Flughafen- und Flugsicherungsgebühren, Crew, Wartung, Leasing und die Break-even-Auslastung — mit Quelle für jede Zahl.
Strecke mit der A19N berechnen →Zeichnung
Draufsicht im gleichen Maßstab wie die Nachbarn der Klasse.
Technische Daten
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Sitze, typische Bestuhlung | 150 | OpenAP |
| Sitze, maximal | 160 | OpenAP |
| Höchstabflugmasse (MTOW), t | 75,5 | OpenAP |
| Höchstlandemasse, t | 62,5 | OpenAP |
| Betriebsleermasse (OEW), t | 42,6 | OpenAP |
| Treibstoffkapazität, t | 29,7 | OpenAP |
| Reise-Machzahl | 0,78 | OpenAP |
| Reiseflughöhe, m | 11.000 | OpenAP |
| Triebwerk | PW1124G1-JM | OpenAP |
| Anzahl Triebwerke | 2 | OpenAP |
| Länge, m | 33,8 | OpenAP |
| Spannweite, m | 35,8 | OpenAP |
| Rumpfbreite, m | 3,95 | OpenAP |
| ICAO-Codebuchstabe | C | OpenAP |
Wirtschaftlichkeit auf Frankfurt — Barcelona
1.093 km entlang der Flugroute, 2,1 h Blockzeit, 80 % Auslastung — 128 von 160 Sitzen (zugelassenes Maximum), Juli. Berechnet vom FlightCost-Kern; Besitz-, Wartungs- und Crew-Sätze sind Standardwerte: 40 % der Summe beruhen auf Annahmen.
| Position | EUR | Anteil | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Flughafenentgelte | 4.033 | 25% | Berechnung |
| Treibstoff | 3.571 | 22% | Berechnung |
| Flugzeugbesitz | 2.354 | 14% | Annahme |
| Crew | 1.626 | 10% | Annahme |
| Streckengebühren | 1.210 | 7% | Berechnung |
| Bodenabfertigung | 1.182 | 7% | Annahme |
| Vertrieb | 1.148 | 7% | Annahme |
| Wartung | 1.009 | 6% | Berechnung |
| Anfluggebühr | 261 | 2% | Berechnung |
Typen dieser Klasse auf derselben Strecke
Gleiche Strecke, Auslastung und Annahmen — nur der Typ unterscheidet sich.
| Typ | Sitze, max. | Flug, EUR | je Sitz, EUR | CASK, ¢ |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737 MAX 10 | 230 | 21.175 | 92 | 8,4 |
| Boeing 737 MAX 9 | 220 | 21.290 | 97 | 8,9 |
| Boeing 737 MAX 8 | 210 | 20.404 | 97 | 8,9 |
| Boeing 737-900 | 215 | 21.219 | 99 | 9,0 |
| Boeing 737-400 | 188 | 19.062 | 101 | 9,3 |
| Airbus A319neo | 160 | 16.394 | 102 | 9,4 |
| Airbus A321neo | 244 | 25.081 | 103 | 9,4 |
| Airbus A320neo | 194 | 20.012 | 103 | 9,4 |
| Boeing 737-800 | 189 | 20.121 | 106 | 9,7 |
| Boeing 737 MAX 7 | 172 | 18.328 | 107 | 9,8 |
| Airbus A321 | 220 | 23.518 | 107 | 9,8 |
| Airbus A220-300 | 160 | 17.142 | 107 | 9,8 |
| Embraer E195-E2 (ERJ 190-400) | 146 | 15.702 | 108 | 9,8 |
| Boeing 757-200 | 239 | 26.352 | 110 | 10,1 |
| Airbus A320 | 180 | 20.166 | 112 | 10,3 |
| Boeing 737-700 | 149 | 17.005 | 114 | 10,4 |
| Airbus A220-100 | 135 | 15.462 | 115 | 10,5 |
| Tupolev Tu-214 (PS-90A engines) | 210 | 24.197 | 115 | 10,5 |
| Airbus A319 | 156 | 18.192 | 117 | 10,7 |
| Airbus A318 | 136 | 16.368 | 120 | 11,0 |
| Embraer E195 (LR) | 124 | 15.266 | 123 | 11,3 |
| Embraer E190-E2 (ERJ 190-300) | 114 | 14.182 | 124 | 11,4 |
| Embraer E190 (LR) | 114 | 14.890 | 131 | 12,0 |
Leasingrate und Wartungskosten: Schätzung für Besitz und Instandhaltung
Ohne eigene Sätze setzt der Rechner Schätzungen nach Masse und Sitzzahl ein. Das sind parametrische Werte, keine Betreiberdaten: jeder lässt sich in der Rechnung ersetzen.
| Leasing, EUR pro Monat | 332.856 |
| Auslastung, Flugstunden pro Monat | 300 |
| Besitzkosten je Flugstunde (Leasing ÷ Stunden), EUR | 1.110 |
| Wartung, EUR je Flugstunde | 271 |
| Wartung, EUR je Zyklus | 434 |
| Crew, EUR je Flugstunde | 627 |
| Crew, EUR je Zyklus | 233 |
Preis und Leasingrate aus Veröffentlichungen
Listenpreise, Kaufpreise und Marktwertschätzungen für Flugzeuge stehen getrennt von monatlichen Leasingraten. Jede Beobachtung enthält ein Datum und einen Quellenlink.
Mio. USD
| Monat | Art | Wert | Alter | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | Flugzeugpreis (Liste) | USD 101,5 m | neu | Business Traveller |