Сборы аэропорта — плата за посадку, стоянку, пассажиров и досмотр. Рейс A320 оплачивает половину оборота аэропорта вылета и половину оборота аэропорта прилёта. До этого исследования калькулятор для аэропорта без тарифа ставил одну оценку на любой аэропорт — 2 369 EUR, а если тариф был только у одного конца, второй не считал вовсе. На деле разброс от 1 126 EUR (Ченнаи) до 14 552 EUR (Лагос): в Амстердаме прежняя оценка занижала рейс на 2 670 EUR, в Ченнаи завышала на 620 EUR. Рядом с полной стоимостью рейса такого масштаба (Франкфурт — Барселона, около 13 400 EUR) ошибка была от −5 % до +45 %.
Почти везде основная часть оборота — пассажирские сборы и досмотр, а не посадка по массе. Поэтому сборы растут с загрузкой, а не только с размером самолёта: полный A320 в Амстердаме стоит заметно дороже полупустого.
Тариф публикует оператор аэропорта или регулятор (в Европе — по директиве 2009/12/EC, с ежегодными консультациями с авиакомпаниями), часть государственных сборов — в сборнике аэронавигационной информации страны (AIP, раздел GEN 4.1). Одна страна может иметь один документ на все аэропорты (Aena в Испании, ANA в Португалии, ACSA в ЮАР, FAAN в Нигерии).
Россия — свои прейскуранты у каждого аэропорта, часто раздельно для российских и иностранных перевозчиков и для внутренних и международных линий; ставки заведены без НДС (налог — не сбор), у регулируемых аэропортов это предельные ставки ФАС. Китай — одна государственная схема CAAC: на внутренних линиях ставка зависит от класса аэропорта, на международных — одна на всю страну, поэтому оборот из Франкфурта во всех десяти китайских аэропортах одинаковый.
Оборот A320 (78 т, 148 пассажиров, рейс из Франкфурта, июль) по всем тарифам в данных, EUR. Точка — медиана региона (теперь это и есть оценка калькулятора для аэропорта региона без тарифа), линия — от самого дешёвого аэропорта до самого дорогого; оранжевым — прежняя оценка, одна на всех. В выборку не вошли обороты, где не начислена посадка или пассажирский сбор (тариф заведён не целиком). Для российских аэропортов, где заведён прейскурант для российских перевозчиков, контрольный рейс — внутренний, из Шереметьева.
Тот же оборот, посчитанный расчётным ядром калькулятора по каждому тарифу, EUR. Штриховка — где часть сборов не начислена: для посадки или шумового сбора нужна шумовая категория A320 по правилам аэропорта, а в справочнике её пока нет.
Ставки — в валюте документа, перевод по приблизительному курсу (только для сравнения). Временного ряда нет: тарифы собраны на одну дату, в Европе тарифы пересматриваются ежегодно.
| ICAO | Город | Регион | Действует с | Оборот A320 | Рейс к прежней оценке | Рейс к оценке региона | Оговорки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNAA | Абуджа3 | Африка | 2026-10-29 | 14 552 EUR | +6 092 EUR | +3 747 EUR | |
| DNMM | Лагос3 | Африка | 2026-10-29 | 14 552 EUR | +6 092 EUR | +3 747 EUR | |
| HKJK | Найроби20 | Африка | 2022-12-01 · устарел | 7 058 EUR | +2 344 EUR | 0 EUR | |
| FACT | Кейптаун18 | Африка | 2026-04-01 | 2 688 EUR | +160 EUR | −2 185 EUR | |
| FAOR | Йоханнесбург18 | Африка | 2026-04-01 | 2 688 EUR | +160 EUR | −2 185 EUR | |
| DGAA | Аккра2 | Африка | 2026-10-29 | 506 EUR | −932 EUR | −3 276 EUR | пассажирский сбор (не найден) |
| DAAG | Алжир1 | Африка | 2013-05-12 · устарел | 145 EUR | −1 112 EUR | −3 456 EUR | пассажирский сбор (не найден) |
| RJAA | Токио, Нарита36 | Азия и Залив | 2026-01-01 | 3 344 EUR | +488 EUR | +681 EUR | посадка |
| OTHH | Доха35 | Азия и Залив | 2020-10-08 · устарел | 3 121 EUR | +376 EUR | +569 EUR | parking_pier |
| ZBAA | Пекин, Шоуду50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZBAD | Пекин, Дасин50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZGGG | Гуанчжоу50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZGSZ | Шэньчжэнь50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZHCC | Чжэнчжоу50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZHHH | Ухань50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZSAM | Сямынь50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZSPD | Шанхай, Пудун50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZSSS | Шанхай, Хунцяо50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZUTF | Чэнду, Тяньфу50 | Азия и Залив | 2017-04-01 | 1 982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| EHAM | Амстердам12 | Европа | 2025-04-01 | 7 700 EUR | +2 666 EUR | +2 207 EUR | посадка |
| LHBP | Будапешт24 | Европа | 2026-04-01 | 6 446 EUR | +2 038 EUR | +1 580 EUR | |
| EDDF | Франкфурт6 | Европа | 2026-08-01 | 6 225 EUR | +1 928 EUR | +1 470 EUR | |
| LSZH | Цюрих32 | Европа | 2026-10-01 | 5 826 EUR | +1 728 EUR | +1 270 EUR | |
| LOWW | Вена30 | Европа | 2026-01-01 | 5 648 EUR | +1 640 EUR | +1 181 EUR | ramp_infra |
| EKCH | Копенгаген14 | Европа | 2026-04-01 | 5 347 EUR | +1 489 EUR | +1 031 EUR | |
| EBBR | Брюссель4 | Европа | 2026-04-01 | 5 219 EUR | +1 425 EUR | +967 EUR | посадка |
| EGKK | Лондон, Гатвик10 | Европа | 2026-04-01 | 5 168 EUR | +1 400 EUR | +941 EUR | шум |
| LKPR | Прага29 | Европа | 2026-03-29 | 4 784 EUR | +1 208 EUR | +749 EUR | шум |
| LGAV | Афины23 | Европа | 2026-05-01 | 4 494 EUR | +1 062 EUR | +604 EUR | |
| LTFM | Стамбул34 | Европа | 2025-01-01 · устарел | 4 482 EUR | +1 056 EUR | +598 EUR | |
| LATI | Тирана21 | Европа | 2026-01-01 | 4 190 EUR | +910 EUR | +452 EUR | |
| LEMD | Мадрид19 | Европа | 2026-08-01 | 3 838 EUR | +734 EUR | +276 EUR | шум |
| LPPT | Лиссабон31 | Европа | 2026-06-01 | 3 804 EUR | +718 EUR | +259 EUR | |
| EGLL | Лондон, Хитроу11 | Европа | 2025-01-01 | 3 775 EUR | +703 EUR | +245 EUR | шум |
| EDDL | Дюссельдорф8 | Европа | 2026-07-01 | 3 610 EUR | +620 EUR | +162 EUR | |
| LEBL | Барселона22 | Европа | 2026-03-01 | 3 606 EUR | +618 EUR | +160 EUR | шум |
| EFHK | Хельсинки9 | Европа | 2026-01-01 | 3 453 EUR | +542 EUR | +84 EUR | |
| LIMC | Милан, Мальпенса27 | Европа | 2026-01-01 | 3 240 EUR | +436 EUR | −23 EUR | посадка |
| LICJ | Палермо26 | Европа | 2026-01-01 | 3 120 EUR | +376 EUR | −83 EUR | |
| ENGM | Осло15 | Европа | 2026-02-01 | 2 992 EUR | +312 EUR | −147 EUR | |
| ESSA | Стокгольм17 | Европа | 2026-01-01 | 2 815 EUR | +223 EUR | −235 EUR | |
| LPFR | Фару31 | Европа | 2026-06-01 | 2 674 EUR | +152 EUR | −306 EUR | |
| LTAI | Анталья33 | Европа | 2026-07-15 · устарел | 2 671 EUR | +151 EUR | −307 EUR | |
| LIME | Бергамо28 | Европа | 2026-01-01 | 2 643 EUR | +137 EUR | −321 EUR | |
| EDDH | Гамбург7 | Европа | 2026-04-01 | 2 615 EUR | +123 EUR | −335 EUR | шум |
| LPPR | Порту31 | Европа | 2026-06-01 | 2 585 EUR | +108 EUR | −350 EUR | |
| GCLP | Гран-Канария19 | Европа | 2026-08-01 | 2 492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | шум |
| GCTS | Тенерифе-Юг19 | Европа | 2026-08-01 | 2 492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | шум |
| LEAL | Аликанте19 | Европа | 2026-08-01 | 2 492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | шум |
| LEMG | Малага19 | Европа | 2026-08-01 | 2 492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | шум |
| LEPA | Пальма22 | Европа | 2026-08-01 | 2 492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | |
| LIBR | Бриндизи25 | Европа | 2026-01-01 | 2 289 EUR | −40 EUR | −498 EUR | |
| EDDB | Берлин5 | Европа | 2026-04-01 | 2 039 EUR | −165 EUR | −623 EUR | шум |
| EPPO | Познань16 | Европа | 2026-04-01 | 1 906 EUR | −232 EUR | −690 EUR | посадка |
| EIDW | Дублин13 | Европа | 2026-03-29 | 1 610 EUR | −380 EUR | −838 EUR | шум |
| VANM | Нави-Мумбаи46 | Индия | 2026-06-01 | 4 337 EUR | +984 EUR | +883 EUR | |
| VOBL | Бангалор48 | Индия | 2026-09-01 | 2 948 EUR | +290 EUR | +189 EUR | |
| VIDP | Дели47 | Индия | 2025-04-16 | 2 191 EUR | −89 EUR | −190 EUR | |
| VOMM | Ченнаи49 | Индия | 2026-01-01 · устарел | 1 126 EUR | −622 EUR | −722 EUR | |
| UIAA | Чита38 | Россия и Казахстан | 2026-01-01 | 2 344 EUR | −12 EUR | +378 EUR | |
| ULLI | Санкт-Петербург40 | Россия и Казахстан | 2026-01-01 | 1 898 EUR | −236 EUR | +155 EUR | внутр. рейс |
| UUDD | Москва, Домодедово44 | Россия и Казахстан | 2025-03-01 | 1 865 EUR | −252 EUR | +139 EUR | внутр. рейс |
| UNNT | Новосибирск41 | Россия и Казахстан | 2026-01-01 | 1 722 EUR | −324 EUR | +67 EUR | внутр. рейс |
| UUEE | Москва, Шереметьево45 | Россия и Казахстан | 2025-03-01 | 1 587 EUR | −391 EUR | −0 EUR | внутр. рейс |
| UAAA | Алматы37 | Россия и Казахстан | 2026-06-11 | 1 451 EUR | −459 EUR | −68 EUR | |
| USSS | Екатеринбург43 | Россия и Казахстан | 2026-07-25 | 1 066 EUR | −652 EUR | −261 EUR | внутр. рейс |
| URSS | Сочи42 | Россия и Казахстан | 2026-07-01 | 977 EUR | −696 EUR | −305 EUR | внутр. рейс |
| UIUU | Улан-Удэ39 | Россия и Казахстан | 2025-11-01 | 926 EUR | −722 EUR | −331 EUR | внутр. рейс |
«Рейс к оценке», EUR — на сколько рейс в этот аэропорт или из него дороже (+) или дешевле (−), чем с оценкой: (оборот − оценка) ÷ 2. Прежняя — 2 369 EUR на любой аэропорт; оценка региона — медиана его тарифов (для аэропорта с тарифом это просто показатель, насколько он типичен для региона). Номера — ссылки на документ тарифа.
data/charges/) — для этих аэропортов расчёт идёт по документу, со
ссылкой на раздел.В статье — все 68 тарифов аэропортов, заведённых в калькулятор по опубликованным документам. Неофициальные данные сообщества по российским аэропортам участвуют в расчёте, но здесь не показываются: как они собраны, проверить нельзя.
trace/). Пять других агентов сверили каждый
файл с первоисточником (verify/): совпали 826 из 846 ставок; расхождения в 8
файлах (DNAA, DNMM, EDDH, LGAV, LPFR, LPPT, LTAI, VOMM) исправлены.| ICAO | Город | Что мешает |
|---|---|---|
| EDDM | Мюнхен | Entgeltordnung 2026 найден, PDF без текстового слоя — нужен OCR или ручной ввод |
| LFPG | Париж, Шарль-де-Голль | ADP: по пресс-релизу в 2026 действуют тарифы 2025, сетка не найдена |
| LIRF | Рим, Фьюмичино | ADR: таблицы при извлечении перемешаны — нужен человек с PDF |
| HECA | Каир | ни AIP, ни тарифа оператора |
| HAAB | Аддис-Абеба | ни AIP, ни тарифа оператора |
| GMMN | Касабланка | eAIP Марокко (ONDA) не открывается |
| DTTA | Тунис | сайт OACA не открывается |
| VABB | Мумбаи | ордер AERA от 08.05.2025 не скачивается (aera.gov.in закрыт для агента) |
| VOHS | Хайдарабад | ордер AERA от 24.08.2026 не скачивается; ставки известны только из новостей |
| VECC | Калькутта | адрес ордера не найден |
| VAAH | Ахмадабад | тарифная карта в ордере — скан; контрольный период истёк 31.03.2026 |
| VOCI | Кочин | тарифная карта в ордере — скан; контрольный период истёк 31.03.2026 |
| VAPO | Пуна | ордер AAI 45/2021-22 — скан, истёк 31.03.2026; действующие ставки в AIC на aim-india.aai.aero |
| VOGO | Гоа, Даболим | ордер AAI 04/2022-23 — скан, истёк 31.03.2026 |
| VEGT | Гувахати | только предложение оператора; утверждённые ставки — AIC |
| VIJP | Джайпур | только предложение оператора; утверждённые ставки — AIC |
| VILK | Лакхнау | ордер не найден; ставки — AIC |
| VOGA | Гоа, Мопа | TDSAT в 2025 отменил часть ордера, действующие ставки неясны |
Нужен человек с документом: Мюнхен (PDF без текста), Рим (таблицы при извлечении перемешаны), индийские ордера AERA и AIC AAI — их можно загрузить вручную.