Flughafenentgelte sind die Zahlungen für Landung, Abstellen, Passagiere und Sicherheitskontrolle. Ein A320-Flug zahlt die Hälfte des Umlaufs am Abflughafen und die Hälfte des Umlaufs am Zielflughafen. Vor dieser Recherche setzte der Rechner für jeden Flughafen ohne Tarif dieselbe Schätzung an — 2.369 EUR, und hatte nur ein Ende einen Tarif, rechnete er das andere gar nicht. Tatsächlich reicht die Spanne von 1.126 EUR (Chennai) bis 14.552 EUR (Lagos): In Amsterdam unterschätzte die alte Schätzung den Flug um 2.670 EUR, in Chennai überschätzte sie ihn um 620 EUR. Gemessen an den Gesamtkosten eines solchen Flugs (Frankfurt — Barcelona, etwa 13.400 EUR) lag der Fehler zwischen −5 % und +45 %.
Fast überall machen Passagierentgelte und Sicherheitskontrolle den Großteil des Umlaufs aus, nicht das gewichtsabhängige Landeentgelt. Deshalb steigen die Entgelte mit der Auslastung, nicht nur mit der Flugzeuggröße: Ein voller A320 kostet in Amsterdam spürbar mehr als ein halb leerer.
Den Tarif veröffentlicht der Flughafenbetreiber oder der Regulierer (in Europa nach der Richtlinie 2009/12/EG, mit jährlichen Konsultationen der Airlines); ein Teil der staatlichen Entgelte steht im Luftfahrthandbuch des Landes (AIP, Abschnitt GEN 4.1). Ein Land kann ein Dokument für alle Flughäfen haben (Aena in Spanien, ANA in Portugal, ACSA in Südafrika, FAAN in Nigeria).
Russland: Jeder Flughafen hat eine eigene Preisliste, oft getrennt für russische und ausländische Airlines sowie für Inlands- und Auslandsstrecken; die Sätze sind ohne MwSt. erfasst (eine Steuer, kein Entgelt), bei regulierten Flughäfen sind es die Höchstsätze des FAS (russische Wettbewerbsbehörde). China: ein staatliches Schema der CAAC — auf Inlandsstrecken hängt der Satz von der Flughafenklasse ab, auf Auslandsstrecken gilt einer für das ganze Land, deshalb ist ein Umlauf aus Frankfurt an allen zehn chinesischen Flughäfen gleich.
A320-Umlauf (78 t, 148 Passagiere, Flug ab Frankfurt, Juli) nach allen Tarifen in den Daten, EUR. Punkt — Median der Region (das ist jetzt die Schätzung des Rechners für einen Flughafen der Region ohne Tarif), Linie — vom günstigsten bis zum teuersten Flughafen; orange — die alte Einheitsschätzung. Nicht enthalten sind Umläufe, bei denen Lande- oder Passagierentgelt nicht berechnet ist (Tarif nur teilweise erfasst). Für russische Flughäfen, bei denen die Preisliste für russische Airlines erfasst ist, ist der Referenzflug ein Inlandsflug ab Scheremetjewo.
Derselbe Umlauf, vom Rechenkern des Rechners für jeden Tarif berechnet, EUR. Schraffiert — wo ein Teil der Entgelte nicht berechnet ist: Für Lande- oder Lärmentgelt braucht es die Lärmkategorie des A320 nach den Regeln des Flughafens, und im Typenverzeichnis fehlt sie noch.
Sätze in der Währung des Dokuments, umgerechnet zu einem ungefähren Kurs (nur zum Vergleich). Eine Zeitreihe gibt es nicht: Die Tarife sind zu einem Stichtag erfasst, in Europa werden sie jährlich überarbeitet.
| ICAO | Stadt | Region | Gültig ab | A320-Umlauf | Flug ggü. alter Schätzung | Flug ggü. Regionsschätzung | Vorbehalte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNAA | Abuja3 | Afrika | 2026-10-29 | 14.552 EUR | +6.092 EUR | +3.747 EUR | |
| DNMM | Lagos3 | Afrika | 2026-10-29 | 14.552 EUR | +6.092 EUR | +3.747 EUR | |
| HKJK | Nairobi20 | Afrika | 2022-12-01 · veraltet | 7.058 EUR | +2.344 EUR | 0 EUR | |
| FACT | Kapstadt18 | Afrika | 2026-04-01 | 2.688 EUR | +160 EUR | −2.185 EUR | |
| FAOR | Johannesburg18 | Afrika | 2026-04-01 | 2.688 EUR | +160 EUR | −2.185 EUR | |
| DGAA | Accra2 | Afrika | 2026-10-29 | 506 EUR | −932 EUR | −3.276 EUR | Passagierentgelt (nicht gefunden) |
| DAAG | Algier1 | Afrika | 2013-05-12 · veraltet | 145 EUR | −1.112 EUR | −3.456 EUR | Passagierentgelt (nicht gefunden) |
| RJAA | Tokio-Narita36 | Asien und Golfregion | 2026-01-01 | 3.344 EUR | +488 EUR | +681 EUR | Landung |
| OTHH | Doha35 | Asien und Golfregion | 2020-10-08 · veraltet | 3.121 EUR | +376 EUR | +569 EUR | parking_pier |
| ZBAA | Peking-Capital50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZBAD | Peking-Daxing50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZGGG | Guangzhou50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZGSZ | Shenzhen50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZHCC | Zhengzhou50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZHHH | Wuhan50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZSAM | Xiamen50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZSPD | Shanghai-Pudong50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZSSS | Shanghai-Hongqiao50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| ZUTF | Chengdu-Tianfu50 | Asien und Golfregion | 2017-04-01 | 1.982 EUR | −194 EUR | −0 EUR | |
| EHAM | Amsterdam12 | Europa | 2025-04-01 | 7.700 EUR | +2.666 EUR | +2.207 EUR | Landung |
| LHBP | Budapest24 | Europa | 2026-04-01 | 6.446 EUR | +2.038 EUR | +1.580 EUR | |
| EDDF | Frankfurt6 | Europa | 2026-08-01 | 6.225 EUR | +1.928 EUR | +1.470 EUR | |
| LSZH | Zürich32 | Europa | 2026-10-01 | 5.826 EUR | +1.728 EUR | +1.270 EUR | |
| LOWW | Wien30 | Europa | 2026-01-01 | 5.648 EUR | +1.640 EUR | +1.181 EUR | ramp_infra |
| EKCH | Kopenhagen14 | Europa | 2026-04-01 | 5.347 EUR | +1.489 EUR | +1.031 EUR | |
| EBBR | Brüssel4 | Europa | 2026-04-01 | 5.219 EUR | +1.425 EUR | +967 EUR | Landung |
| EGKK | London-Gatwick10 | Europa | 2026-04-01 | 5.168 EUR | +1.400 EUR | +941 EUR | Lärm |
| LKPR | Prag29 | Europa | 2026-03-29 | 4.784 EUR | +1.208 EUR | +749 EUR | Lärm |
| LGAV | Athen23 | Europa | 2026-05-01 | 4.494 EUR | +1.062 EUR | +604 EUR | |
| LTFM | Istanbul34 | Europa | 2025-01-01 · veraltet | 4.482 EUR | +1.056 EUR | +598 EUR | |
| LATI | Tirana21 | Europa | 2026-01-01 | 4.190 EUR | +910 EUR | +452 EUR | |
| LEMD | Madrid19 | Europa | 2026-08-01 | 3.838 EUR | +734 EUR | +276 EUR | Lärm |
| LPPT | Lissabon31 | Europa | 2026-06-01 | 3.804 EUR | +718 EUR | +259 EUR | |
| EGLL | London-Heathrow11 | Europa | 2025-01-01 | 3.775 EUR | +703 EUR | +245 EUR | Lärm |
| EDDL | Düsseldorf8 | Europa | 2026-07-01 | 3.610 EUR | +620 EUR | +162 EUR | |
| LEBL | Barcelona22 | Europa | 2026-03-01 | 3.606 EUR | +618 EUR | +160 EUR | Lärm |
| EFHK | Helsinki9 | Europa | 2026-01-01 | 3.453 EUR | +542 EUR | +84 EUR | |
| LIMC | Mailand-Malpensa27 | Europa | 2026-01-01 | 3.240 EUR | +436 EUR | −23 EUR | Landung |
| LICJ | Palermo26 | Europa | 2026-01-01 | 3.120 EUR | +376 EUR | −83 EUR | |
| ENGM | Oslo15 | Europa | 2026-02-01 | 2.992 EUR | +312 EUR | −147 EUR | |
| ESSA | Stockholm17 | Europa | 2026-01-01 | 2.815 EUR | +223 EUR | −235 EUR | |
| LPFR | Faro31 | Europa | 2026-06-01 | 2.674 EUR | +152 EUR | −306 EUR | |
| LTAI | Antalya33 | Europa | 2026-07-15 · veraltet | 2.671 EUR | +151 EUR | −307 EUR | |
| LIME | Bergamo28 | Europa | 2026-01-01 | 2.643 EUR | +137 EUR | −321 EUR | |
| EDDH | Hamburg7 | Europa | 2026-04-01 | 2.615 EUR | +123 EUR | −335 EUR | Lärm |
| LPPR | Porto31 | Europa | 2026-06-01 | 2.585 EUR | +108 EUR | −350 EUR | |
| GCLP | Gran Canaria19 | Europa | 2026-08-01 | 2.492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | Lärm |
| GCTS | Teneriffa-Süd19 | Europa | 2026-08-01 | 2.492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | Lärm |
| LEAL | Alicante19 | Europa | 2026-08-01 | 2.492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | Lärm |
| LEMG | Málaga19 | Europa | 2026-08-01 | 2.492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | Lärm |
| LEPA | Palma22 | Europa | 2026-08-01 | 2.492 EUR | +62 EUR | −397 EUR | |
| LIBR | Brindisi25 | Europa | 2026-01-01 | 2.289 EUR | −40 EUR | −498 EUR | |
| EDDB | Berlin5 | Europa | 2026-04-01 | 2.039 EUR | −165 EUR | −623 EUR | Lärm |
| EPPO | Posen16 | Europa | 2026-04-01 | 1.906 EUR | −232 EUR | −690 EUR | Landung |
| EIDW | Dublin13 | Europa | 2026-03-29 | 1.610 EUR | −380 EUR | −838 EUR | Lärm |
| VANM | Navi Mumbai46 | Indien | 2026-06-01 | 4.337 EUR | +984 EUR | +883 EUR | |
| VOBL | Bengaluru48 | Indien | 2026-09-01 | 2.948 EUR | +290 EUR | +189 EUR | |
| VIDP | Delhi47 | Indien | 2025-04-16 | 2.191 EUR | −89 EUR | −190 EUR | |
| VOMM | Chennai49 | Indien | 2026-01-01 · veraltet | 1.126 EUR | −622 EUR | −722 EUR | |
| UIAA | Tschita38 | Russland und Kasachstan | 2026-01-01 | 2.344 EUR | −12 EUR | +378 EUR | |
| ULLI | Sankt Petersburg40 | Russland und Kasachstan | 2026-01-01 | 1.898 EUR | −236 EUR | +155 EUR | Inland |
| UUDD | Moskau-Domodedowo44 | Russland und Kasachstan | 2025-03-01 | 1.865 EUR | −252 EUR | +139 EUR | Inland |
| UNNT | Nowosibirsk41 | Russland und Kasachstan | 2026-01-01 | 1.722 EUR | −324 EUR | +67 EUR | Inland |
| UUEE | Moskau-Scheremetjewo45 | Russland und Kasachstan | 2025-03-01 | 1.587 EUR | −391 EUR | −0 EUR | Inland |
| UAAA | Almaty37 | Russland und Kasachstan | 2026-06-11 | 1.451 EUR | −459 EUR | −68 EUR | |
| USSS | Jekaterinburg43 | Russland und Kasachstan | 2026-07-25 | 1.066 EUR | −652 EUR | −261 EUR | Inland |
| URSS | Sotschi42 | Russland und Kasachstan | 2026-07-01 | 977 EUR | −696 EUR | −305 EUR | Inland |
| UIUU | Ulan-Ude39 | Russland und Kasachstan | 2025-11-01 | 926 EUR | −722 EUR | −331 EUR | Inland |
„Flug ggü. Schätzung“, EUR — um wie viel ein Flug zu oder von diesem Flughafen teurer (+) oder günstiger (−) ist als mit der Schätzung: (Umlauf − Schätzung) ÷ 2. Die alte — 2.369 EUR für jeden Flughafen; die Regionsschätzung — der Median der Tarife der Region (für einen Flughafen mit Tarif zeigt sie nur, wie typisch er für seine Region ist). Die hochgestellten Nummern verlinken auf das Tarifdokument.
data/charges/) — diese Flughäfen werden nach dem Dokument berechnet, mit Verweis auf den Abschnitt.Der Artikel enthält alle 68 Flughafentarife, die nach veröffentlichten Dokumenten im Rechner erfasst sind. Inoffizielle Community-Daten zu russischen Flughäfen gehen in die Berechnung ein, werden hier aber nicht gezeigt: Wie sie erhoben wurden, lässt sich nicht prüfen.
trace/). Fünf weitere Agenten glichen jede Datei mit der Primärquelle ab (verify/): 826 von 846 Sätzen stimmten überein; Abweichungen in 8 Dateien (DNAA, DNMM, EDDH, LGAV, LPFR, LPPT, LTAI, VOMM) wurden korrigiert.| ICAO | Stadt | Was fehlt |
|---|---|---|
| EDDM | München | Entgeltordnung 2026 gefunden, PDF ohne Textebene — OCR oder manuelle Eingabe nötig |
| LFPG | Paris-Charles-de-Gaulle | ADP: laut Pressemitteilung gelten 2026 die Tarife von 2025, die Tariftabelle wurde nicht gefunden |
| LIRF | Rom-Fiumicino | ADR: Tabellen geraten beim Extrahieren durcheinander — es braucht einen Menschen mit dem PDF |
| HECA | Kairo | weder AIP noch Tarif des Betreibers |
| HAAB | Addis Abeba | weder AIP noch Tarif des Betreibers |
| GMMN | Casablanca | eAIP Marokko (ONDA) öffnet nicht |
| DTTA | Tunis | Website der OACA öffnet nicht |
| VABB | Mumbai | AERA-Anordnung vom 08.05.2025 lässt sich nicht herunterladen (aera.gov.in für den Agenten gesperrt) |
| VOHS | Hyderabad | AERA-Anordnung vom 24.08.2026 lässt sich nicht herunterladen; Sätze nur aus Nachrichten bekannt |
| VECC | Kolkata | Adresse der Anordnung nicht gefunden |
| VAAH | Ahmedabad | Tarifkarte in der Anordnung ist ein Scan; die Kontrollperiode ist am 31.03.2026 abgelaufen |
| VOCI | Kochi | Tarifkarte in der Anordnung ist ein Scan; die Kontrollperiode ist am 31.03.2026 abgelaufen |
| VAPO | Pune | AAI-Anordnung 45/2021-22 — Scan, abgelaufen am 31.03.2026; geltende Sätze im AIC auf aim-india.aai.aero |
| VOGO | Goa-Dabolim | AAI-Anordnung 04/2022-23 — Scan, abgelaufen am 31.03.2026 |
| VEGT | Guwahati | nur Vorschlag des Betreibers; genehmigte Sätze im AIC |
| VIJP | Jaipur | nur Vorschlag des Betreibers; genehmigte Sätze im AIC |
| VILK | Lucknow | Anordnung nicht gefunden; Sätze im AIC |
| VOGA | Goa-Mopa | TDSAT hat 2025 einen Teil der Anordnung aufgehoben, geltende Sätze unklar |
Hier braucht es einen Menschen mit dem Dokument: München (PDF ohne Text), Rom (Tabellen beim Extrahieren durcheinander), die indischen AERA-Anordnungen und AAI-AICs — sie lassen sich manuell laden.